

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 10/100mg | 360 tablettia | 1,02 € | 490,90 € 368,18 € Paras hinta | |
| 10/100mg | 180 tablettia | 1,14 € | 272,72 € 204,54 € | |
| 10/100mg | 120 tablettia | 1,29 € | 206,48 € 154,86 € | |
| 10/100mg | 90 tablettia | 1,43 € | 171,41 € 128,56 € | |
| 10/100mg | 60 tablettia | 1,64 € | 130,50 € 97,88 € | |
| 10/100mg | 30 tablettia | 1,96 € | 77,90 € 58,43 € | |
| 25/100mg | 360 tablettia | 1,20 € | 574,67 € 431,00 € | |
| 25/100mg | 180 tablettia | 1,36 € | 325,31 € 243,99 € | |
| 25/100mg | 120 tablettia | 1,55 € | 247,39 € 185,54 € | |
| 25/100mg | 90 tablettia | 1,71 € | 204,53 € 153,40 € | |
| 25/100mg | 60 tablettia | 1,97 € | 157,78 € 118,33 € | |
| 25/100mg | 30 tablettia | 2,41 € | 97,39 € 73,04 € | |
| 25/250mg | 360 tablettia | 1,39 € | 666,23 € 499,67 € Suosittu | |
| 25/250mg | 180 tablettia | 1,58 € | 377,91 € 283,43 € | |
| 25/250mg | 120 tablettia | 1,86 € | 296,09 € 222,07 € | |
| 25/250mg | 90 tablettia | 2,05 € | 245,44 € 184,08 € | |
| 25/250mg | 60 tablettia | 2,26 € | 181,15 € 135,87 € | |
| 25/250mg | 30 tablettia | 2,56 € | 103,23 € 77,42 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.