

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 tablettia | 0,66 € | 262,98 € 236,68 € Paras hinta | |
| 50mg | 180 tablettia | 0,70 € | 139,60 € 125,64 € | |
| 50mg | 120 tablettia | 0,75 € | 99,01 € 89,11 € | |
| 50mg | 90 tablettia | 0,80 € | 81,15 € 73,04 € | |
| 50mg | 60 tablettia | 0,89 € | 60,05 € 54,05 € | |
| 50mg | 30 tablettia | 0,91 € | 30,83 € 27,75 € | |
| 50mg | 10 tablettia | 1,13 € | 12,97 € 11,67 € | |
| 100mg | 360 tablettia | 0,77 € | 311,68 € 280,51 € Suosittu | |
| 100mg | 180 tablettia | 0,82 € | 163,95 € 147,55 € | |
| 100mg | 120 tablettia | 0,91 € | 120,12 € 108,11 € | |
| 100mg | 90 tablettia | 0,99 € | 99,01 € 89,11 € | |
| 100mg | 60 tablettia | 1,11 € | 74,66 € 67,19 € | |
| 100mg | 30 tablettia | 1,37 € | 45,44 € 40,90 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.