

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tablettia | 0,95 € | 341,88 € Paras hinta | |
| 10mg | 180 tablettia | 1,04 € | 187,00 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 1,13 € | 134,40 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 1,18 € | 106,64 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 1,27 € | 75,96 € | |
| 10mg | 30 tablettia | 1,39 € | 42,36 € | |
| 20mg | 360 tablettia | 1,53 € | 552,27 € Suosittu | |
| 20mg | 180 tablettia | 1,67 € | 299,51 € | |
| 20mg | 120 tablettia | 1,83 € | 219,15 € | |
| 20mg | 90 tablettia | 1,97 € | 178,24 € | |
| 20mg | 60 tablettia | 2,15 € | 128,56 € | |
| 20mg | 30 tablettia | 2,34 € | 70,12 € | |
| 20mg | 10 tablettia | 2,54 € | 24,82 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.