

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 360 tablettia | 0,57 € | 240,63 € 204,54 € Paras hinta | |
| 5mg | 270 tablettia | 0,60 € | 190,78 € 162,17 € | |
| 5mg | 180 tablettia | 0,63 € | 132,34 € 112,49 € | |
| 5mg | 120 tablettia | 0,69 € | 96,24 € 81,81 € | |
| 5mg | 90 tablettia | 0,75 € | 79,05 € 67,19 € | |
| 10mg | 360 tablettia | 0,70 € | 297,36 € 252,75 € | |
| 10mg | 270 tablettia | 0,73 € | 232,04 € 197,23 € | |
| 10mg | 180 tablettia | 0,80 € | 170,16 € 144,63 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 0,88 € | 123,74 € 105,18 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 0,94 € | 99,68 € 84,73 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 1,21 € | 85,93 € 73,04 € | |
| 20mg | 360 tablettia | 0,79 € | 333,45 € 283,43 € | |
| 20mg | 270 tablettia | 0,85 € | 269,85 € 229,37 € | |
| 20mg | 180 tablettia | 0,92 € | 194,22 € 165,09 € | |
| 20mg | 120 tablettia | 1,07 € | 151,25 € 128,56 € | |
| 20mg | 90 tablettia | 1,20 € | 127,18 € 108,11 € | |
| 20mg | 60 tablettia | 1,43 € | 101,40 € 86,19 € | |
| 20mg | 30 tablettia | 1,61 € | 56,71 € 48,20 € | |
| 40mg | 360 tablettia | 0,99 € | 421,12 € 357,95 € Suosittu | |
| 40mg | 270 tablettia | 1,04 € | 330,01 € 280,51 € | |
| 40mg | 180 tablettia | 1,14 € | 240,63 € 204,54 € | |
| 40mg | 120 tablettia | 1,31 € | 185,63 € 157,78 € | |
| 40mg | 90 tablettia | 1,49 € | 158,12 € 134,40 € | |
| 40mg | 60 tablettia | 1,72 € | 122,03 € 103,72 € | |
| 40mg | 30 tablettia | 2,44 € | 85,93 € 73,04 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.