

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tablettia | 1,13 € | 537,66 € 403,24 € Paras hinta | |
| 10mg | 180 tablettia | 1,18 € | 282,46 € 211,84 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 1,20 € | 192,84 € 144,63 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 1,26 € | 149,98 € 112,49 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 1,31 € | 105,18 € 78,88 € | |
| 10mg | 30 tablettia | 1,50 € | 60,37 € 45,28 € | |
| 20mg | 360 tablettia | 1,68 € | 808,44 € 606,33 € | |
| 20mg | 240 tablettia | 1,71 € | 547,40 € 410,55 € | |
| 20mg | 180 tablettia | 1,72 € | 414,93 € 311,20 € | |
| 20mg | 120 tablettia | 1,75 € | 280,51 € 210,38 € | |
| 20mg | 90 tablettia | 1,80 € | 216,22 € 162,17 € | |
| 20mg | 60 tablettia | 1,83 € | 148,04 € 111,03 € | |
| 20mg | 30 tablettia | 1,87 € | 75,96 € 56,97 € | |
| 30mg | 240 tablettia | 2,59 € | 827,92 € 620,94 € | |
| 30mg | 180 tablettia | 2,62 € | 627,27 € 470,45 € | |
| 30mg | 120 tablettia | 2,64 € | 422,72 € 317,04 € | |
| 30mg | 90 tablettia | 2,67 € | 321,42 € 241,06 € | |
| 30mg | 60 tablettia | 2,73 € | 218,17 € 163,63 € | |
| 30mg | 30 tablettia | 2,92 € | 116,87 € 87,65 € | |
| 40mg | 180 tablettia | 3,46 € | 829,87 € 622,40 € Suosittu | |
| 40mg | 120 tablettia | 3,58 € | 572,72 € 429,54 € | |
| 40mg | 90 tablettia | 3,61 € | 432,46 € 324,34 € | |
| 40mg | 60 tablettia | 3,65 € | 292,20 € 219,15 € | |
| 40mg | 30 tablettia | 3,80 € | 151,93 € 113,95 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.