

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 180 tablettia | 1,14 € | 255,67 € 204,54 € Paras hinta | |
| 5mg | 120 tablettia | 1,18 € | 177,14 € 141,71 € | |
| 5mg | 90 tablettia | 1,26 € | 140,61 € 112,49 € | |
| 5mg | 60 tablettia | 1,39 € | 104,08 € 83,27 € | |
| 5mg | 30 tablettia | 1,67 € | 62,08 € 49,66 € | |
| 10mg | 360 tablettia | 1,24 € | 558,84 € 447,08 € | |
| 10mg | 180 tablettia | 1,27 € | 286,72 € 229,37 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 1,29 € | 193,57 € 154,86 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 1,36 € | 153,39 € 122,72 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 1,50 € | 113,22 € 90,57 € | |
| 10mg | 30 tablettia | 1,71 € | 63,90 € 51,12 € | |
| 10mg | 10 tablettia | 2,06 € | 25,55 € 20,44 € | |
| 20mg | 360 tablettia | 2,05 € | 920,46 € 736,37 € Suosittu | |
| 20mg | 120 tablettia | 2,12 € | 317,77 € 254,21 € | |
| 20mg | 90 tablettia | 2,26 € | 255,67 € 204,54 € | |
| 20mg | 60 tablettia | 2,47 € | 184,44 € 147,55 € | |
| 20mg | 30 tablettia | 2,67 € | 100,43 € 80,34 € | |
| 20mg | 10 tablettia | 2,88 € | 36,51 € 29,21 € | |
| 40mg | 180 tablettia | 3,38 € | 759,74 € 607,79 € | |
| 40mg | 120 tablettia | 3,55 € | 533,28 € 426,62 € | |
| 40mg | 90 tablettia | 3,78 € | 425,52 € 340,42 € | |
| 40mg | 60 tablettia | 4,12 € | 308,63 € 246,91 € | |
| 40mg | 30 tablettia | 4,56 € | 171,66 € 137,33 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.