

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 tablettia | 0,61 € | 259,54 € 220,61 € Paras hinta | |
| 400/80mg | 270 tablettia | 0,63 € | 199,38 € 169,47 € | |
| 400/80mg | 180 tablettia | 0,69 € | 146,09 € 124,18 € | |
| 400/80mg | 120 tablettia | 0,75 € | 104,84 € 89,11 € | |
| 400/80mg | 90 tablettia | 0,79 € | 84,21 € 71,58 € | |
| 400/80mg | 60 tablettia | 0,86 € | 60,14 € 51,12 € | |
| 400/80mg | 30 tablettia | 0,95 € | 34,36 € 29,21 € | |
| 800/160mg | 360 tablettia | 1,62 € | 687,55 € 584,42 € Suosittu | |
| 800/160mg | 180 tablettia | 1,71 € | 362,67 € 308,27 € | |
| 800/160mg | 120 tablettia | 1,83 € | 257,82 € 219,15 € | |
| 800/160mg | 90 tablettia | 1,91 € | 202,81 € 172,39 € | |
| 800/160mg | 60 tablettia | 2,03 € | 142,65 € 121,25 € | |
| 800/160mg | 30 tablettia | 2,10 € | 73,90 € 62,81 € | |
| 800/160mg | 20 tablettia | 2,16 € | 51,55 € 43,82 € | |
| 800/160mg | 10 tablettia | 2,19 € | 25,77 € 21,90 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.