

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 160mg | 360 tablettia | 1,87 € | 748,38 € 673,54 € Paras hinta | |
| 160mg | 180 tablettia | 1,94 € | 387,98 € 349,18 € | |
| 160mg | 120 tablettia | 1,99 € | 264,60 € 238,14 € | |
| 160mg | 90 tablettia | 2,09 € | 209,40 € 188,46 € | |
| 160mg | 60 tablettia | 2,19 € | 146,09 € 131,48 € | |
| 160mg | 30 tablettia | 2,34 € | 77,91 € 70,12 € | |
| 200mg | 360 tablettia | 2,56 € | 1 022,74 € 920,46 € Suosittu | |
| 200mg | 180 tablettia | 2,66 € | 532,47 € 479,22 € | |
| 200mg | 120 tablettia | 2,72 € | 362,01 € 325,81 € | |
| 200mg | 90 tablettia | 2,85 € | 285,71 € 257,14 € | |
| 200mg | 60 tablettia | 3,00 € | 199,66 € 179,70 € | |
| 200mg | 30 tablettia | 3,20 € | 107,13 € 96,42 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.