

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 360 tablettia | 0,61 € | 245,12 € 220,61 € Paras hinta | |
| 200mg | 180 tablettia | 0,64 € | 128,23 € 115,41 € | |
| 200mg | 120 tablettia | 0,69 € | 90,90 € 81,81 € | |
| 200mg | 90 tablettia | 0,75 € | 74,66 € 67,19 € | |
| 200mg | 60 tablettia | 0,85 € | 56,80 € 51,12 € | |
| 200mg | 30 tablettia | 1,11 € | 37,32 € 33,59 € | |
| 400mg | 360 tablettia | 0,85 € | 339,28 € 305,35 € Suosittu | |
| 400mg | 180 tablettia | 0,91 € | 181,81 € 163,63 € | |
| 400mg | 120 tablettia | 1,01 € | 134,73 € 121,25 € | |
| 400mg | 90 tablettia | 1,14 € | 113,62 € 102,26 € | |
| 400mg | 60 tablettia | 1,29 € | 86,03 € 77,42 € | |
| 400mg | 30 tablettia | 1,61 € | 53,56 € 48,20 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.