

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 360 tablettia | 0,53 € | 223,44 € 189,93 € Paras hinta | |
| 25mg | 270 tablettia | 0,64 € | 204,53 € 173,85 € | |
| 25mg | 180 tablettia | 0,92 € | 194,22 € 165,09 € | |
| 25mg | 120 tablettia | 1,29 € | 182,19 € 154,86 € | |
| 25mg | 90 tablettia | 1,50 € | 159,84 € 135,87 € | |
| 25mg | 60 tablettia | 1,68 € | 118,59 € 100,80 € | |
| 25mg | 30 tablettia | 1,86 € | 65,30 € 55,51 € | |
| 25mg | 20 tablettia | 2,19 € | 51,55 € 43,82 € | |
| 25mg | 10 tablettia | 2,78 € | 32,64 € 27,75 € | |
| 50mg | 360 tablettia | 0,88 € | 371,27 € 315,58 € | |
| 50mg | 270 tablettia | 1,04 € | 330,01 € 280,51 € | |
| 50mg | 180 tablettia | 1,23 € | 259,54 € 220,61 € | |
| 50mg | 120 tablettia | 1,56 € | 220,00 € 187,00 € | |
| 50mg | 90 tablettia | 1,88 € | 199,38 € 169,47 € | |
| 50mg | 60 tablettia | 2,05 € | 144,37 € 122,72 € | |
| 50mg | 30 tablettia | 2,24 € | 79,05 € 67,19 € | |
| 50mg | 20 tablettia | 2,92 € | 68,74 € 58,43 € | |
| 50mg | 10 tablettia | 3,80 € | 44,67 € 37,97 € | |
| 100mg | 360 tablettia | 1,31 € | 556,91 € 473,37 € | |
| 100mg | 270 tablettia | 1,55 € | 491,59 € 417,85 € | |
| 100mg | 180 tablettia | 1,72 € | 364,39 € 309,73 € | |
| 100mg | 120 tablettia | 1,91 € | 269,85 € 229,37 € | |
| 100mg | 90 tablettia | 2,18 € | 230,32 € 195,77 € | |
| 100mg | 60 tablettia | 2,44 € | 171,87 € 146,09 € | |
| 100mg | 30 tablettia | 2,59 € | 91,09 € 77,42 € | |
| 100mg | 20 tablettia | 3,36 € | 79,05 € 67,19 € | |
| 100mg | 10 tablettia | 4,24 € | 49,83 € 42,36 € | |
| 120mg | 360 tablettia | 1,58 € | 668,64 € 568,34 € | |
| 120mg | 270 tablettia | 1,75 € | 556,91 € 473,37 € | |
| 120mg | 180 tablettia | 1,96 € | 414,24 € 352,11 € | |
| 120mg | 120 tablettia | 2,16 € | 305,95 € 260,06 € | |
| 120mg | 90 tablettia | 2,43 € | 256,10 € 217,69 € | |
| 120mg | 60 tablettia | 2,67 € | 189,06 € 160,70 € | |
| 120mg | 30 tablettia | 2,97 € | 104,84 € 89,11 € | |
| 120mg | 20 tablettia | 3,51 € | 82,49 € 70,12 € | |
| 120mg | 10 tablettia | 4,38 € | 51,55 € 43,82 € | |
| 130mg | 360 tablettia | 1,58 € | 668,64 € 568,34 € | |
| 130mg | 270 tablettia | 1,83 € | 580,98 € 493,83 € | |
| 130mg | 180 tablettia | 2,25 € | 476,12 € 404,70 € | |
| 130mg | 120 tablettia | 2,53 € | 357,52 € 303,89 € | |
| 130mg | 90 tablettia | 2,81 € | 297,36 € 252,75 € | |
| 130mg | 60 tablettia | 3,14 € | 221,72 € 188,46 € | |
| 130mg | 30 tablettia | 3,46 € | 122,03 € 103,72 € | |
| 130mg | 20 tablettia | 4,09 € | 96,24 € 81,81 € | |
| 130mg | 10 tablettia | 4,82 € | 56,71 € 48,20 € | |
| 150mg | 360 tablettia | 1,64 € | 692,71 € 588,80 € | |
| 150mg | 270 tablettia | 2,07 € | 658,33 € 559,58 € | |
| 150mg | 180 tablettia | 2,32 € | 491,59 € 417,85 € | |
| 150mg | 120 tablettia | 2,59 € | 364,39 € 309,73 € | |
| 150mg | 90 tablettia | 2,88 € | 304,23 € 258,60 € | |
| 150mg | 60 tablettia | 3,19 € | 225,16 € 191,39 € | |
| 150mg | 30 tablettia | 3,55 € | 125,41 € 106,60 € | |
| 150mg | 20 tablettia | 4,16 € | 97,96 € 83,27 € | |
| 150mg | 10 tablettia | 5,55 € | 65,30 € 55,51 € | |
| 200mg | 360 tablettia | 2,15 € | 909,29 € 772,90 € Suosittu | |
| 200mg | 270 tablettia | 2,40 € | 761,46 € 647,24 € | |
| 200mg | 180 tablettia | 2,66 € | 563,79 € 479,22 € | |
| 200mg | 120 tablettia | 2,95 € | 415,96 € 353,57 € | |
| 200mg | 90 tablettia | 3,27 € | 347,20 € 295,12 € | |
| 200mg | 60 tablettia | 3,65 € | 257,82 € 219,15 € | |
| 200mg | 30 tablettia | 4,05 € | 142,65 € 121,25 € | |
| 200mg | 20 tablettia | 4,53 € | 106,56 € 90,57 € | |
| 200mg | 10 tablettia | 5,99 € | 70,46 € 59,89 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.