

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 25mcg | 200 tablettia | 1,17 € | 275,01 € 233,76 € | |
| 25mcg | 100 tablettia | 1,24 € | 146,09 € 124,18 € | |
| 50mcg | 200 tablettia | 0,77 € | 182,19 € 154,86 € Paras hinta | |
| 50mcg | 100 tablettia | 0,86 € | 101,40 € 86,19 € | |
| 75mcg | 200 tablettia | 1,02 € | 240,63 € 204,54 € | |
| 75mcg | 100 tablettia | 1,10 € | 128,90 € 109,57 € | |
| 100mcg | 200 tablettia | 1,02 € | 242,35 € 206,00 € | |
| 100mcg | 100 tablettia | 1,11 € | 130,62 € 111,03 € | |
| 125mcg | 200 tablettia | 1,17 € | 275,01 € 233,76 € | |
| 125mcg | 100 tablettia | 1,24 € | 146,09 € 124,18 € | |
| 200mcg | 200 tablettia | 1,24 € | 293,92 € 249,83 € Suosittu | |
| 200mcg | 100 tablettia | 1,45 € | 171,87 € 146,09 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.