

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5mg | 30 tablettia | 14,46 € | 542,41 € 433,93 € Paras hinta Suosittu | |
| 1,5mg | 24 tablettia | 14,73 € | 441,96 € 353,57 € | |
| 1,5mg | 18 tablettia | 14,93 € | 336,03 € 268,82 € | |
| 1,5mg | 12 tablettia | 15,09 € | 226,45 € 181,16 € | |
| 1,5mg | 8 tablettia | 15,34 € | 153,39 € 122,72 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,81 € .
5–9 päivää. 25,92 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.